| 领导班子 Leading Group | |||
| 院长 | 赵 强 | Director | Zhao Qiang |
| 书记 | 范桂强 | Secretary of Party General Branch | Fan Guiqiang |
| 副院长 | 韩建武 | Deputy-Director | Han Jianwu |
| 副院长 | 邵安定 | Deputy-Director | Shao Anding |
| 总工 | 严绍军 | Chief Engineer | Yan Shaojun |
| 工会 Labour union | |||
| 主席 | 苟少华 | Chief | Gou Shaohua |
| 行政办公室 Office of Administration Dept. | |||
| 主任 | 孔学兵 | Chief | Kong Xuebing |
| 副主任 | 王庆华 | Deputy-Chief | Wang Qinghua |
| 业务与基地办公室 Office of the Projects Management and Base | |||
| 主任 | 王 翀 | Chief | Wang Chong |
| 副主任 | 田原曦 | Deputy-Chief | Tian Yuanxi |
| 党务与监察室 Office of Party Affairs & Supervision | |||
| 副主任 | 吴 鹏 | Deputy-Chief | Wu Peng |
| 人事老干科 Personnel Office | |||
| 科长 | 蔡 博 | Chief | Cai Bo |
| 财务管理科 Financial Department | |||
| 科长 | 陈 军 | Chief | Chen Jun |
| 科技保护研究部 Conservation Science & Research Dept. | |||
| 主任 | 严绍军 | Chief | Yan Shaojun |
| 副主任 | 李 立 | Deputy-Chief | Li Li |
| 副主任 | 纪 娟 | Deputy-Chief | Ji Juan |
| 鉴定研究部 Cultural Relics Identification& Research Dept. | |||
| 主任 | 权 敏 | Chief | Quan Min |
| 副主任 | 王 宏 | Deputy-Chief | Wang Hong |
| 副主任 | 郭 萌 | Deputy-Chief | Guo Meng |
| 保护修复一部 Conservation& Restoration Dept. I | |||
| 主任 | 甄 刚 | Chief | Zhen Gang |
| 副主任 | 张 芳 | Deputy-Chief | Zhang Fang |
| 副主任 | 贾 甲 | Deputy-Chief | Jia Jia |
| 保护修复二部 Conservation&Restoration Dept. II | |||
| 主任 | 马琳燕 | Chief | Ma Linyan |
| 副主任 | 柏 柯 | Deputy-Chief | Bai Ke |
| 副主任 | 刘东博 | Deputy-Chief | Liu Dongbo |
| 遗产调查研究部 Cultural Heritage Investigation & Research Dept. | |||
| 主任 | 李大伟 | Chief | Li Dawei |
| 副主任 | 张 园 | Deputy-Chief | Zhang Yuan |
| 副主任 | 许彩莲 | Deputy-Chief | Xu Cailian |
| 预防性保护中心 Research Center For Preventive Conservation Of Cultural Heritage | |||
| 主任 | 石美荣 | Chief | Shi Meirong |
| 援缅项目办公室 The office of the restoration project for Thatbyinnyu Temple in Bagan, Myanmar | |||
| 主任 | 杨 博 | Chief | Yang Bo |
| 总工 | 张 炜 | Chief Engineer | Zhang Wei |
