| 领导班子 Leading Group | |||
| 院长 | 韩建武 | Director | Han Jianwu |
| 书记 | 范桂强 | Secretary of Party General Branch | Fan Guiqiang |
| 副院长 | 邵安定 | Deputy-Director | Shao Anding |
| 副院长 | 严绍军 | Deputy-Director | Yan Shaojun |
| 副院长 | 李大伟 | Deputy-Director | Li Dawei |
| 工会 Labour union | |||
| 主席 | 孔学兵 | Chief | Kong Xuebing |
| 行政与业务办公室 Office of Administration & Conservation Projects | |||
| 主任 | 傅 鹏 | Chief | Fu Peng |
| 副主任 | 田原曦 | Deputy-Chief | Tian Yuanxi |
| 党务与监察室 Office of Party Affairs & Supervision | |||
| 副主任 | 赵 倩 | Deputy-Chief | Zhao Qian |
| 人事老干科 Personnel Office | |||
| 副科长 | 丰 瑞 | Deputy-Chief | Feng Rui |
| 财务管理科 Financial Department | |||
| 副科长 | 蒋 雨 | Deputy-Chief | Jiang Yu |
| 科技保护研究部 Conservation Science & Research Dept. | |||
| 主任 | 李 立 | Chief | Li Li |
| 副主任 | 纪 娟 | Deputy-Chief | Ji Juan |
| 副主任 | 董少华 | Deputy-Chief | Dong Shaohua |
| 鉴定研究部 Cultural Relics Identification& Research Dept. | |||
| 主任 | 权 敏 | Chief | Quan Min |
| 副主任 | 王 宏 | Deputy-Chief | Wang Hong |
| 副主任 | 郭 萌 | Deputy-Chief | Guo Meng |
| 保护修复一部 Conservation& Restoration Dept. I | |||
| 主任 | 甄 刚 | Chief | Zhen Gang |
| 副主任 | 贾 甲 | Deputy-Chief | Jia Jia |
| 副主任 | 赵皓辰 | Deputy-Chief | Zhao Haochen |
| 保护修复二部 Conservation&Restoration Dept. II | |||
| 主任 | 柏 柯 | Chief | Bai Ke |
| 副主任 | 刘东博 | Deputy-Chief | Liu Dongbo |
| 副主任 | 王 鑫 | Deputy-Chief | Wang Xin |
| 遗产调查研究部 Cultural Heritage Investigation & Research Dept. | |||
| 主任 | 王 翀 | Chief | Li Dawei |
| 副主任 | 张 园 | Deputy-Chief | Zhang Yuan |
| 副主任 | 巴桑卓嘎 | Deputy-Chief | Basangzhuoga |
| 数智化与预防性保护中心 Digital Intelligence & Research Center For Preventive Conservation Of Cultural Heritage | |||
| 主任 | 石美荣 | Chief | Shi Meirong |
| 援缅项目办公室 The office of the restoration project for Thatbyinnyu Temple in Bagan, Myanmar | |||
| 主任 | 杨 博 | Chief | Yang Bo |
| 总工 | 张 炜 | Chief Engineer | Zhang Wei |
